Камера дождя состоит из испытательной камеры, камеры дождя, устройства подачи воды, стола вращения образцов, системы управления и т.д. Оборудование позволяет воспроизвести условия выпадения осадков и оценить возможное повреждение продукции и ее устойчивость к влаге во время транспортировки или использования в подобных климатических условиях. Камеры дождя широко испрользуются на производстве химикатов, пластика, резины, металлических изделий, телекоммуникационной продукции, электроники и т.д.
Тестирование под дождем | |
Размер внутренней камеры | Д1000 × Ш 1000 × В 1200 мм |
Размер устройства | Д1200 × Ш 1500 × В 2100 мм |
Мощность потока воды | 6см~20см/ч |
Время тестирования | 1~9999мин |
Диаметр стола тестирования | 850×850мм |
Диаметр сопла | Φ0.4мм |
Промежуток между соплами | 20×20мм |
Тестирование под ливнем | |
Радиус вращения | R400 |
Внутренний диаметр вращающейся трубки | ¢15мм |
Промежуток между соплами | 50мм |
Диаметр сопла | ¢0.4мм/¢0.8мм |
Мощность потока дождя из сопла | 0.07л/мин(±5%) 0.68л/мин(±5%) |
Общая мощность потока | Max:15л/мин |
Угол сгибания трубы | ±45°/±60°/±90°/±180° (настраиваемый) |
Скорость поворота | 1~23об/мин |
Время тестирования | 1~9999мин |
Стол для образцов | |
Диаметр | ¢ 500мм |
Скорость вращения | 1об/мин |
Высота | 250мм(расстояние между поверхностью стола и дном камеры дождя ) |
Максимальная нагрузка | 10кг |
KOMEG Technology Ind Co.,Ltd.
Адрес: No.1 Factory: Building 12, Songshan Lake, Small and Medium-Sized Science and Technology Park, Dongguan City, Guangdong Province
Завод No.2: KOMEG Building, North Road 4th, North Industrial, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province
Почтовый код: 523808
Факс: +86-769-83396675