Промышленные сушильные печи
Промышленные сушильные печи предназначены для сушки, стерилизации, облучения и нагревания нелетучих веществ в школах, на химических заводах, пищевых фабриках, в исследовательских институтах и т.д. Снаружи печь покрыта листовой сталью, а внутренний материал представляет собой шероховатую или лакированную нержавеющую сталь. Внутренний корпус сварен при помощи аппарата аргонной арочной сварки. KOMEG предлагает промышленные сушильные печи различных размеров. Кроме того, мы можем изготовить оборудование на заказ.
Параметры:
Модель | KOV-50 |
Внутренние размеры (Ш*В*Г) | 400*350*350мм |
Размеры печи (Ш*В*Г) | 1010*650*760мм |
Мощность | 3.5кВт |
Источник питания | AC220В±10% 1Φ 50Гц/60Гц |
Диапазон температуры | 50 ºC~ 200 ºC( 300 ºC) |
Колебание температуры | ±1.0 ºC |
Однородность температуры | ±2.0 ºC( 50 ºC~ 200ºC ) ±3.0 ºC( 101 ºC~ 200 ºC) |
Врема нагрева | 50 ºC до 200 ºC за 50 мин |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь |
Внешний материал | Лакированная нержавеющая сталь |
Изоляционный материал | Стекловолокно |
Модель | KOV-200 |
Внутренние размеры (Ш*В*Г) | 600*600*600мм |
Размеры печи (Ш*В*Г) | 1260*900*1100мм |
Мощность | 4.5кВт |
Источник питания | AC220В±10% 1Φ 50Гц/60Гц |
Диапазон температуры | 50 ºC~ 200 ºC( 300 ºC) |
Колебание температуры | ±1.0 ºC |
Однородность температуры | ±2.0 ºC( 50 ºC~ 200ºC ) ±3.0 ºC( 101 ºC~ 200 ºC) |
Время нагрева | 50 ºC до 200 ºC за 50 мин |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь |
Внешний материал | Лакированная нержавеющая сталь |
Изоляционный материал | Стекловолокно |
Модель | KOV-290 |
Внутренние размеры (Ш*В*Г) | 600*950*500мм |
Размеры печи (Ш*В*Г) | 870*1590*640мм |
Мощность | 4.5кВт |
Источник питания | AC 380В±10% 3Φ4проводной 50Гц/60Гц |
Диапазон температуры | 50 ºC~ 200 ºC( 300 ºC) |
Колебание температуры | ±1.0 ºC |
Однородность температуры | ±2.0 ºC( 50 ºC~ 200ºC ) ±3.0 ºC( 101 ºC~ 200 ºC) |
Время нагрева | 50 ºC до 200 ºC за 50 мин |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь |
Внешний материал | Лакированная нержавеющая сталь |
Изоляционный материал | Стекловолокно |
Модель | KOV-500 |
Внутренние размеры (Ш*В*Г) | 800*1050*600мм |
Размеры печи (Ш*В*Г) | 1160*1760*880мм |
Мощность | 6кВт |
Источник питания | AC 380В±10% 3Φ4проводной 50Гц/60Гц |
Диапазон температуры | 50 ºC~ 200 ºC( 300 ºC) |
Колебание температуры | ±1.0 ºC |
Однородность температуры | ±2.0 ºC( 50 ºC~ 200ºC ) ±3.0 ºC( 101 ºC~ 200 ºC) |
Время нагрева | 50 ºC до 200 ºC за 50 мин |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь |
Внешний материал | Лакированная нержавеющая сталь |
Изоляционный материал | Стекловолокно |
Модель | KOV-600 |
Внутренние размеры (Ш*В*Г) | 1000*1000*600мм |
Размеры печи (Ш*В*Г) | 1360*1720*880мм |
Мощность | 6.5кВт |
Источник питания | AC 380В±10% 3Φ4проводной 50Гц/60Гц |
Диапазон температуры | 50 ºC~ 200 ºC( 300 ºC) |
Колебание температуры | ±1.0 ºC |
Однородность температуры | ±2.0 ºC( 50 ºC~ 200ºC ) ±3.0 ºC( 101 ºC~ 200 ºC) |
Время нагрева | 50 ºC до 200 ºC за 50 мин |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь |
Внешний материал | Лакированная нержавеющая сталь |
Изоляционный материал | Стекловолокно |
Модель | KOV-1000 |
Внутренние размеры (Ш*В*Г) | 1000*1000*1000мм |
Размеры печи (Ш*В*Г) | 1300*1750*1000мм |
Мощность | 8.5кВт |
Источник питания | AC 380В±10% 3Φ4проводной 50Гц/60Гц |
Диапазон температуры | 50 ºC~ 200 ºC( 300 ºC) |
Колебание температуры | ±1.0 ºC |
Однородность температуры | ±2.0 ºC( 50 ºC~ 200ºC ) ±3.0 ºC( 101 ºC~ 200 ºC) |
Время нагрева | 50 ºC до 200 ºC за 50 мин |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь |
Внешний материал | Лакированная нержавеющая сталь |
Изоляционный материал | Стекловолокно |
Модель | KOV-1800 |
Внутренние размеры (Ш*В*Г) | 1600*1400*600мм |
Размеры печи (Ш*В*Г) | 1600*1940*1200мм |
Мощность | 9.5кВт |
Источник питания | AC 380В±10% 3Φ4проводный 50Гц/60Гц |
Диапазон температуры | 50 ºC~ 200 ºC( 300 ºC) |
Колебание температуры | ±1.0 ºC |
Однородность температуры | ±2.0 ºC( 50 ºC~ 200ºC ) ±3.0 ºC( 101 ºC~ 200 ºC) |
Время нагрева | 50 ºC до 200 ºC за 50 мин |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь |
Внешний материал | Лакированная нержавеющая сталь |
Изоляционный материал | Стекловолокно |
Характеристики:
- Экономия пространства за счет компактности вертикальной сушильной печи с маленьким основанием.
- Стабильность работы и низкий уровень шума сушильной печи.
- Оператор может устанавливать температуру при помощи цифрового интеллектуального LED регулятора температуры, который упрощает управление устройством и повышает точность температуры.
- Система подачи воздуха и воздуховыпускное отверстие обеспечивают поддержание однородной температуры.
- Вытяжка в выпускном отверстии позволяет уменьшить температуру внутри печи и предотвратить повреждение компонентов.
- Температура некоторых моделей достигает 500℃