Описание:
Автоматическая камера соляного тумана применяется, чтобы создать условия максимально приближенные к коррозионным и проверить устойчивость образцов к коррозии. Данное оборудование широко используется в сфере производства бытовых приборов, электроники, гальванотехники, телекоммуникаций, автомобилестроении и т.д. Камера соответствует стандартам JIS, ASTM, CNS, GB и имеет управление с помощью сенсорного экрана.Модель | KM-F-60C | KM-F-90C | KM-F -120C | KM-F-160C | KM-F -200C |
Внутренние размеры (Д*Ш*В) | 600*450*400мм | 900*600*500мм | 1200*800*500мм | 1600*1000*500мм | 2000*1000*600мм |
Внутренние размеры (Д*Ш*В) | 1070*580*1030мм | 1380*800*1150мм | 1700*900*1210мм | 2250*1200*1250мм | 2650*1200*1350мм |
Диапазон температуры | 35℃-55℃ | ||||
Колебание температуры | ±0.5℃ | ||||
Однородность температуры | ±2℃ | ||||
Точность температуры | ±1℃ | ||||
Температура внутри камеры | Распыление (NSS AASS)35±1℃; распыление (CASS) 50±1℃ | ||||
Температура резервуара высокого давления | Распыление (NSS AASS)47±1℃; распыление (CASS) 63±1℃ | ||||
Температура соленой воды | 35℃±1℃ | ||||
Норма расхода распыляемого материала | 1.0-2.0мл/80см²/ч | ||||
PH | NSS(6.5-7.2);AASS CASS(3.1-3.3) | ||||
Внутренний объем | 108л | 270л | 480л | 800л | 1200л |
Объем резервуара с соленой водой | 10л | 15л | 20л | 20л | 30л |
Источник питания | 1 фаза,AC220В,50/60Гц,20A | 3 фазы,AC380В,50/6Гц,30A |
KOMEG Technology Ind Co.,Ltd.
Адрес: No.1 Factory: Building 12, Songshan Lake, Small and Medium-Sized Science and Technology Park, Dongguan City, Guangdong Province
Завод No.2: KOMEG Building, North Road 4th, North Industrial, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province
Почтовый код: 523808
Факс: +86-769-83396675